


![]() |
© büromarkt 2012



GEWERBEGRUND SUCHE NACH
Österreich
GEWERBEGRUNDSTÜCKE DES MONATS




GEWERBEGRUND SUCHE NACH ÖSTERREICHPLAN
| STANDORTDATENBANK FÜR ÖSTERREICH MARKTÜBERSICHT* 20.05.2012 | ||||
| Anzahl | Grundstücke für Handel, Gewerbe, Industrie / Betriebsobjekte | total m2 |
||
| 6 | Wien | 17.090 m2 | ||
| 10 | Niederösterreich | 155.898 m2 | ||
| 6 | Oberösterreich | 124.057 m2 | ||
| 1 | Salzburg | 286 m2 | ||
| 2 | Tirol | 18.605 m2 | ||
| 1 | Vorarlberg | 2.297 m2 | ||
| 2 | Kärnten | 11.836 m2 | ||
| 5 | Steiermark | 78.076 m2 | ||
| 2 | Burgenland | 31.139 m2 | ||
| 43 | alle | 450.670 m2 | ||




